Modell Nr | LMCOB-WN480-24V-10mm |
LED -Typ | COB |
Spannung (v) | DC24 v |
Led qty/m | 480LED/m |
PCB -Breite | 10Mm |
Nennleistung (W) | 12W/m (benutzerdefinierte Stromversorgung) |
Wellenlänge/CCT | RA 90: 2700K ( 960LM/M), 3000K ( 1020LM/M), 4000K ( 1140LM/M), 6000K ( 1200LM/M) |
Schneideinheit | 33,33 mm ( 16Les / Schneiden ) |
IP -Rate | IP20/IP65 |
LED -Chip -Marke | Sanan |
LEDs Material | D OBLE hochdicke 99,99% Golddraht , Kupferhalter |
LEDS -Lieferant | Honglitronic |
CRI (ra>) | 90+ , 95+ |
Farbtemperatur | 2200k ~ 7000K |
Paket (m/roll) | 5 m, 10 m, 25 m, 50 m |
Zertifikat | UL, CE, FCC, ROHS, UKCA , CB, ISO9001 |
Garantie | 3 ~ 5 Jahre |
Modell Nr | LMCOB-WN480-24V-10mm |
LED -Typ | COB |
Spannung (v) | DC24 v |
Led qty/m | 480LED/m |
PCB -Breite | 10Mm |
Nennleistung (W) | 12W/m (benutzerdefinierte Stromversorgung) |
Wellenlänge/CCT | RA 90: 2700K ( 960LM/M), 3000K ( 1020LM/M), 4000K ( 1140LM/M), 6000K ( 1200LM/M) |
Schneideinheit | 33,33 mm ( 16Les / Schneiden ) |
IP -Rate | IP20/IP65 |
LED -Chip -Marke | Sanan |
LEDs Material | D OBLE hochdicke 99,99% Golddraht , Kupferhalter |
LEDS -Lieferant | Honglitronic |
CRI (ra>) | 90+ , 95+ |
Farbtemperatur | 2200k ~ 7000K |
Paket (m/roll) | 5 m, 10 m, 25 m, 50 m |
Zertifikat | UL, CE, FCC, ROHS, UKCA , CB, ISO9001 |
Garantie | 3 ~ 5 Jahre |
Inhalt ist leer!