Modell Nr | LMCOB-WN320-5V-5mm |
LED -Typ | COB |
Spannung (v) | DC5 V. |
Led qty/m | 320LED/m |
PCB -Breite | 5Mm |
Nennleistung (W) | 5W/m (benutzerdefinierte Stromversorgung) |
Wellenlänge/CCT | RA 90: 2700K ( 375LM/M), 3000K ( 400LM/M), 4000K ( 430LM/M), 6000K ( 450LM/M) |
Schneideinheit | 6,25 mm ( 2LEDS / Schneiden ) |
IP -Rate | IP20/IP65 |
LED -Chip -Marke | Sanan |
LEDs Material | D OBLE hochdicke 99,99% Golddraht , Kupferhalter |
LEDS -Lieferant | Honglitronic |
CRI (ra>) | 90+ , 95+ |
Farbtemperatur | 2200k ~ 7000K |
Paket (m/roll) | 5 m, 10 m, 25 m, 50 m |
Zertifikat | UL, CE, FCC, ROHS, UKCA , CB, ISO9001 |
Garantie | 3 ~ 5 Jahre |
Modell Nr | LMCOB-WN320-5V-5mm |
LED -Typ | COB |
Spannung (v) | DC5 V. |
Led qty/m | 320LED/m |
PCB -Breite | 5Mm |
Nennleistung (W) | 5W/m (benutzerdefinierte Stromversorgung) |
Wellenlänge/CCT | RA 90: 2700K ( 375LM/M), 3000K ( 400LM/M), 4000K ( 430LM/M), 6000K ( 450LM/M) |
Schneideinheit | 6,25 mm ( 2LEDS / Schneiden ) |
IP -Rate | IP20/IP65 |
LED -Chip -Marke | Sanan |
LEDs Material | D OBLE hochdicke 99,99% Golddraht , Kupferhalter |
LEDS -Lieferant | Honglitronic |
CRI (ra>) | 90+ , 95+ |
Farbtemperatur | 2200k ~ 7000K |
Paket (m/roll) | 5 m, 10 m, 25 m, 50 m |
Zertifikat | UL, CE, FCC, ROHS, UKCA , CB, ISO9001 |
Garantie | 3 ~ 5 Jahre |
Inhalt ist leer!