Modell Nr | LM2216-WN210-24V-5mm |
LED -Typ | Smd2216 |
Spannung (v) | DC24 v |
Led qty/m | 210LED/m |
PCB -Breite | 5Mm |
Nennleistung (W) | 9W/m (benutzerdefinierte Stromversorgung) |
Wellenlänge/CCT | RA 90: 2700K ( 783LM/M), 3000K ( 801LM/M), 4000K ( 828LM/M), 6000K ( 864LM/M) |
Schneideinheit | 33,3 mm ( 7Les / Schneiden ) |
IP -Rate | IP20/IP54/IP65/IP67/IP68 |
LED -Chip -Marke | Sanan, Epistar, Lumileds, Samsung |
LEDs Material | D OBLE hochdicke 99,99% Golddraht , Kupferhalter |
LEDS -Lieferant | Honglitronic, Lumileds, Samsung |
CRI (ra>) | 90+ |
Farbtemperatur | 2200k ~ 7000K |
Paket (m/roll) | 5 m, 10 m, 25 m, 50 m |
Zertifikat | UL, CE, FCC, ROHS, UKCA , CB, ISO9001 |
Garantie | 3 ~ 5 Jahre |
Modell Nr | LM2216-WN210-24V-5mm |
LED -Typ | Smd2216 |
Spannung (v) | DC24 v |
Led qty/m | 210LED/m |
PCB -Breite | 5Mm |
Nennleistung (W) | 9W/m (benutzerdefinierte Stromversorgung) |
Wellenlänge/CCT | RA 90: 2700K ( 783LM/M), 3000K ( 801LM/M), 4000K ( 828LM/M), 6000K ( 864LM/M) |
Schneideinheit | 33,3 mm ( 7Les / Schneiden ) |
IP -Rate | IP20/IP54/IP65/IP67/IP68 |
LED -Chip -Marke | Sanan, Epistar, Lumileds, Samsung |
LEDs Material | D OBLE hochdicke 99,99% Golddraht , Kupferhalter |
LEDS -Lieferant | Honglitronic, Lumileds, Samsung |
CRI (ra>) | 90+ |
Farbtemperatur | 2200k ~ 7000K |
Paket (m/roll) | 5 m, 10 m, 25 m, 50 m |
Zertifikat | UL, CE, FCC, ROHS, UKCA , CB, ISO9001 |
Garantie | 3 ~ 5 Jahre |
Inhalt ist leer!